夜大的學費通常都是按照物價局、財政局、教育局等部門的規(guī)定,并結合本校的實際情況制定的,大部分專業(yè)在2000元左右,總體來說是不貴的。
知名夜大各專業(yè)學費標準
復旦大學
華北電力大學
四川師范大學
培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 學費(元/年) | 學制 |
高起專 | 工程造價 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 |
計算機應用技術 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
市場營銷 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
藝術設計 | 業(yè)余 | 3000 | 2.5年 | |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
小學教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
中文 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
專升本 | 法學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 |
教育學 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
小學教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
體育教育 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
漢語言文學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
心理學 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
英語 | 業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
計算機科學與技術 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
工程造價 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
工商管理 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
市場營銷 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
會計學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
財務管理 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
音樂學 | 業(yè)余 | 5000 | 2.5年 | |
美術學 | 業(yè)余 | 5000 | 2.5年 | |
環(huán)境設計 | 業(yè)余 | 3000 | 2.5年 | |
高起本 | 法學 | 函授 | 1850 | 5年 |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 5年 | |
小學教育 | 函授 | 1850 | 5年 | |
財務管理 | 業(yè)余 | 1850 | 5年 |
以上內(nèi)容來自于網(wǎng)絡,不代表本站觀點,并非本站和關聯(lián)公司的招生廣告信息,若有相關報考需求以官方院校消息為準,如有侵權聯(lián)系即刪除。
參加夜大有什么好處
開設夜校學習的都是實打實的正規(guī)院校,其中不乏重點知名大學,如浙江師范大學、浙江海洋大學、浙江農(nóng)林大學、寧波工程學院等等,均有開設夜校學習班。
所以夜校的這個學歷是成人教育的學歷,國家認可、學信網(wǎng)可查,是我們?nèi)粘Kf的正規(guī)學歷。這個學歷可以用來求職晉升漲工資、考研究生、考職業(yè)資格證書、考公務員、評職稱、積分落戶等,用途還是很多的。
夜校學歷主要針對的是已經(jīng)參加工作后的成年人,因為工作忙、生活壓力大,這些人不可能在重新參加高考讀全日制大學,也沒有足夠的時間去天天學習,所以只能選擇這種利用業(yè)余時間來學習提升學歷的方式。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學