山東成人本科的費用都不貴,都是在考生可以接受的范圍內(nèi)的,一般每年2000-3000元左右,考生也不用一次性交齊所有費用,大部分成考院校都是每年交一次。
山東成人高考學費標準
專業(yè)類別 | 學歷層次 | 學制(年) | 學費標準(每生每年) |
文史、法學、教育學類 | 高起專 | 2.5 | 2000元 |
專升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
理工、經(jīng)管、農(nóng)學、教育學中的體育類 | 高起專 | 2.5 | 2200元 |
專升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
醫(yī)學類、藥學類、護理學類、醫(yī)學技術(shù)類 | 高起專 | 2.5 | 2600元 |
專升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
藝術(shù)類 | 高起專 | 2.5 | 2600元(具體由高校自行確定) |
專升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 |
注:山東省廣播電視大學脫產(chǎn)本、專科學費全部為4000元/年,業(yè)余本、??茖W費全部為2000元/年。高起專、專升本脫產(chǎn)的學制為2年,高起本脫產(chǎn)的學制為4年。
山東熱門成考本科院校及專業(yè)
曲阜師范大學
層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 |
專升本 | 法學類 | 法學 |
教育學類 | 小學教育 | |
教育學類 | 學前教育 | |
教育學類 | 教育學 | |
教育學類 | 體育教育 | |
文史類 | 漢語言文學 | |
文史類 | 英語 | |
文史類 | 歷史學 | |
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |
理工類 | 電氣工程及其自動化 | |
理工類 | 計算機科學與技術(shù) | |
理工類 | 化學工程與工藝 | |
經(jīng)濟管理類 | 行政管理 | |
經(jīng)濟管理類 | 經(jīng)濟學 | |
經(jīng)濟管理類 | 工商管理 | |
經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | |
經(jīng)濟管理類 | 人力資源管理 | |
經(jīng)濟管理類 | 旅游管理 | |
經(jīng)濟管理類 | 生物科學 | |
經(jīng)濟管理類 | 財務管理 | |
藝術(shù)類 | 美術(shù)學 | |
藝術(shù)類 | 音樂學 | |
高起本 | 教育學類 | 學前教育 |
教育學類 | 小學教育 | |
教育學類 | 教育學 | |
經(jīng)濟管理類 | 行政管理 | |
文史類 | 漢語言文學 |
煙臺大學
專業(yè) | 層次 | 學習形式 |
工商管理 | 高起本 | 函授 |
法學 | 高起本 | 函授 |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 |
土木工程 | 高起本 | 函授 |
藥學 | 高起本 | 業(yè)余 |
化學工程與工藝 | 高起本 | 函授 |
食品科學與工程 | 高起本 | 函授 |
法學 | 專升本 | 函授 |
土木工程 | 專升本 | 函授 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 函授 |
輪機工程 | 專升本 | 函授 |
通信工程 | 專升本 | 函授 |
能源與動力工程 | 專升本 | 函授 |
車輛工程 | 專升本 | 函授 |
航海技術(shù) | 專升本 | 函授 |
制藥工程 | 專升本 | 函授 |
藥學 | 專升本 | 業(yè)余 |
化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 |
食品科學與工程 | 專升本 | 函授 |
生物工程 | 專升本 | 函授 |
會計學 | 專升本 | 函授 |
工商管理 | 專升本 | 函授 |
工程管理 | 專升本 | 函授 |
市場營銷 | 專升本 | 函授 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 函授 |
英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
漢語言文學 | 專升本 | 函授 |
臨沂大學
辦學層次 | 專 業(yè)名 稱 | 科類 |
專升本 | 英語 | 文史類 |
漢語言文學 | 文史類 | |
中藥學 | 中醫(yī)類 | |
工商管理 | 經(jīng)管類 | |
會計學 | 經(jīng)管類 | |
金融工程 | 經(jīng)管類 | |
藥學 | 經(jīng)管類 | |
法學 | 法學類 | |
思想政治教育 | 法學類 | |
教育技術(shù)學 | 教育學類 | |
小學教育 | 教育學類 | |
學前教育 | 教育學類 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | |
應用化學 | 理工類 | |
計算機科學與技術(shù) | 理工類 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | |
土木工程 | 理工類 | |
車輛工程 | 理工類 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | |
高起本 | 土木工程 | 理工類 |
計算機科學與技術(shù) | 理工類 | |
會計學 | 文史類 | |
漢語言文學 | 文史類 | |
小學教育 | 文史類 | |
學前教育 | 文史類 |
山東成人本科學歷含金量高嗎
成人高考專為社會在職人士以及高考落榜生所開設,但其與全日制本科、自考、網(wǎng)教、電大等同屬國民教育系列,都是國家承認的高等教育學歷。就含金量來說,全日制本科自然是居首位,其次是成人教育中的自考文憑,然后就是成考文憑。由此可看出,成考文憑的含金量也是很高的。
而且成人高考畢業(yè)證可同統(tǒng)考畢業(yè)證一樣,考公務員、職稱評定、考研、考執(zhí)業(yè)資格證、找工作、升職加薪。并且通過成人高考畢業(yè)的考生一樣可以考機關(guān)和事業(yè)單位,我國國家機關(guān)和事業(yè)單位基本都是按照學歷定工資,通過成考提升的本科學歷,考生也可以根據(jù)學歷定工資。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學