山東成人高考報考層次分為高起專、高起本、專升本三種,考生報考層次及專業(yè)不同,考試科目也存在一定差異,高起專、專升本統(tǒng)考科目為三門,高起本統(tǒng)考科目為四門。
山東成人高考科目有哪些
高起專
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語(英語、日語、俄語)。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語(英語、日語、俄語)。
高起本
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語(英語、日語、俄語)、歷史地理綜合(史地)。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語(英語、日語、俄語)、物理化學(xué)綜合(理化)。
專升本
文史、中醫(yī)類:政治、外語、大學(xué)語文。
藝術(shù)類:政治、外語、藝術(shù)概論。
理工類:政治、外語、高數(shù)(一)。
經(jīng)濟、管理及藥學(xué)類:政治、外語、高數(shù)(二)。
法學(xué)類:政治、外語、民法。
教育學(xué)類:政治、外語、教育理論。
農(nóng)學(xué)類:政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)。
醫(yī)學(xué)類:政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合。
山東成人高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線
2020
2019
2013-2018
層次 | 科類 | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起點專科 | 文史類 | 115分 | 115分 | 100分 | 115分 | 110分 | 130 |
藝術(shù)類 | 80分 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 85(不含數(shù)學(xué)) | |
理工類 | 110分 | 115分 | 100分 | 115分 | 110分 | 105分 | |
體育類 | —— | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
高中起點本科 | 文史類 | 175分 | 155分 | 140分 | 170分 | 170分 | 265分 |
藝術(shù)類 | 100分 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 120分 | |
理工類 | 140分 | 145分 | 135分 | 140分 | 130分 | 230分 | |
體育類 | —— | —— | —— | 110分 | —— | —— | |
??破瘘c升本科 | 文史類 | 195分 | 175分 | 135分 | 160分 | 120分 | 175分 |
中醫(yī)類 | 145分 | 160分 | 100分 | 160分 | 120分 | 165分 | |
藝術(shù)類 | 140分 | 120分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
理工類 | 105分 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 100分 | |
經(jīng)濟、管理類 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 125分 | |
法學(xué)類 | 150分 | 135分 | 100分 | 155分 | 105分 | 155分 | |
教育、體育類 | 135/125分 | 130/125分 | 100分 | 130/100分 | 100分 | 140/100分 | |
農(nóng)學(xué)類 | 105分 | 120分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
醫(yī)學(xué)類 | 120分 | 135分 | 135分 | 150分 | 145分 | 200分 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)